create_date | 2024-02-14 11:19:38 |
---|---|
Last Update | 24.02.202406:04 |
Lastest measurement | 24.02.2024 06:02 |
Sensor #86009 | BME280 / Bosch |
period | P1 | P2 | Temperature | Humidity | Pressure | Sensors | Num of measures |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2024 | 0 |
||||||
23.07.2024 | 0 |
||||||
22.07.2024 | 0 |
||||||
21.07.2024 | 0 |
||||||
20.07.2024 | 0 |
||||||
19.07.2024 | 0 |
||||||
18.07.2024 | 0 |
||||||
17.07.2024 | 0 |
||||||
16.07.2024 | 0 |
||||||
15.07.2024 | 0 |
||||||
14.07.2024 | 0 |
||||||
13.07.2024 | 0 |
||||||
12.07.2024 | 0 |
||||||
11.07.2024 | 0 |
||||||
10.07.2024 | 0 |
||||||
09.07.2024 | 0 |
||||||
08.07.2024 | 0 |
||||||
07.07.2024 | 0 |
||||||
06.07.2024 | 0 |
||||||
05.07.2024 | 0 |
||||||
04.07.2024 | 0 |
||||||
03.07.2024 | 0 |
||||||
02.07.2024 | 0 |
||||||
01.07.2024 | 0 |
||||||
30.06.2024 | 0 |
||||||
29.06.2024 | 0 |
||||||
28.06.2024 | 0 |
||||||
27.06.2024 | 0 |
||||||
26.06.2024 | 0 |
||||||
25.06.2024 | 0 |
||||||
24.06.2024 | 0 |
||||||
23.06.2024 | 0 |
||||||
22.06.2024 | 0 |
||||||
21.06.2024 | 0 |
||||||
20.06.2024 | 0 |
||||||
19.06.2024 | 0 |
||||||
18.06.2024 | 0 |
||||||
17.06.2024 | 0 |
||||||
16.06.2024 | 0 |
||||||
15.06.2024 | 0 |
||||||
14.06.2024 | 0 |
||||||
13.06.2024 | 0 |
||||||
12.06.2024 | 0 |
||||||
11.06.2024 | 0 |
||||||
10.06.2024 | 0 |
||||||
09.06.2024 | 0 |
||||||
08.06.2024 | 0 |
||||||
07.06.2024 | 0 |
||||||
06.06.2024 | 0 |
||||||
05.06.2024 | 0 |
||||||
04.06.2024 | 0 |
||||||
03.06.2024 | 0 |
||||||
02.06.2024 | 24 µg/m³ |
24 µg/m³ |
1 |
2 |
|||
01.06.2024 | 0 |
||||||
31.05.2024 | 0 |
||||||
30.05.2024 | 100 % |
581 hPs |
0 |
||||
29.05.2024 | 91 % |
717 hPs |
0 |
||||
28.05.2024 | 25 °C |
40 % |
1001 hPs |
0 |
|||
27.05.2024 | 19 °C |
53 % |
1004 hPs |
0 |
|||
26.05.2024 | 0 |
||||||
25.05.2024 | 0 |
||||||
24.05.2024 | 0 |
||||||
23.05.2024 | 0 |
||||||
22.05.2024 | 0 |
||||||
21.05.2024 | 13 µg/m³ |
12 µg/m³ |
1 |
495 |
|||
20.05.2024 | 8 µg/m³ |
7 µg/m³ |
1 |
587 |
|||
19.05.2024 | 10 µg/m³ |
9 µg/m³ |
1 |
590 |
|||
18.05.2024 | 10 µg/m³ |
9 µg/m³ |
1 |
590 |
|||
17.05.2024 | 12 µg/m³ |
11 µg/m³ |
1 |
587 |
|||
16.05.2024 | 7 µg/m³ |
6 µg/m³ |
1 |
582 |
|||
15.05.2024 | 4 µg/m³ |
4 µg/m³ |
1 |
590 |
|||
14.05.2024 | 13 µg/m³ |
12 µg/m³ |
1 |
589 |
|||
13.05.2024 | 8 µg/m³ |
7 µg/m³ |
1 |
588 |
|||
12.05.2024 | 9 µg/m³ |
9 µg/m³ |
1 |
586 |
|||
11.05.2024 | 8 µg/m³ |
7 µg/m³ |
1 |
590 |
|||
10.05.2024 | 4 µg/m³ |
4 µg/m³ |
1 |
588 |
|||
09.05.2024 | 5 µg/m³ |
5 µg/m³ |
1 |
589 |
|||
08.05.2024 | 13 µg/m³ |
13 µg/m³ |
1 |
590 |
|||
07.05.2024 | 7 µg/m³ |
6 µg/m³ |
1 |
590 |
|||
06.05.2024 | 10 µg/m³ |
9 µg/m³ |
1 |
588 |
|||
05.05.2024 | 15 µg/m³ |
14 µg/m³ |
1 |
582 |
|||
04.05.2024 | 12 µg/m³ |
11 µg/m³ |
1 |
590 |
|||
03.05.2024 | 12 µg/m³ |
11 µg/m³ |
1 |
502 |
|||
02.05.2024 | 4 µg/m³ |
4 µg/m³ |
1 |
587 |
|||
01.05.2024 | 3 µg/m³ |
2 µg/m³ |
1 |
562 |
|||