create_date | 2023-07-31 11:03:05 |
---|---|
Last Update | 24.05.202408:29 |
Lastest measurement | 24.05.2024 08:23 |
Sensor #82307 | SHT31 / Sensirion AG |
period | P1 | P2 | Temperature | Humidity | Pressure | Sensors | Num of measures |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2024 | 0 |
||||||
01.08.2024 | 0 |
||||||
31.07.2024 | 0 |
||||||
30.07.2024 | 0 |
||||||
29.07.2024 | 0 |
||||||
28.07.2024 | 0 |
||||||
27.07.2024 | 0 |
||||||
26.07.2024 | 0 |
||||||
25.07.2024 | 0 |
||||||
24.07.2024 | 0 |
||||||
23.07.2024 | 0 |
||||||
22.07.2024 | 0 |
||||||
21.07.2024 | 0 |
||||||
20.07.2024 | 0 |
||||||
19.07.2024 | 0 |
||||||
18.07.2024 | 0 |
||||||
17.07.2024 | 0 |
||||||
16.07.2024 | 0 |
||||||
15.07.2024 | 0 |
||||||
14.07.2024 | 0 |
||||||
13.07.2024 | 0 |
||||||
12.07.2024 | 0 |
||||||
11.07.2024 | 0 |
||||||
10.07.2024 | 0 |
||||||
09.07.2024 | 0 |
||||||
08.07.2024 | 0 |
||||||
07.07.2024 | 0 |
||||||
06.07.2024 | 0 |
||||||
05.07.2024 | 0 |
||||||
04.07.2024 | 0 |
||||||
03.07.2024 | 0 |
||||||
02.07.2024 | 0 |
||||||
01.07.2024 | 0 |
||||||
30.06.2024 | 0 |
||||||
29.06.2024 | 0 |
||||||
28.06.2024 | 0 |
||||||
27.06.2024 | 0 |
||||||
26.06.2024 | 0 |
||||||
25.06.2024 | 0 |
||||||
24.06.2024 | 0 |
||||||
23.06.2024 | 0 |
||||||
22.06.2024 | 0 |
||||||
21.06.2024 | 0 |
||||||
20.06.2024 | 0 |
||||||
19.06.2024 | 0 |
||||||
18.06.2024 | 0 |
||||||
17.06.2024 | 0 |
||||||
16.06.2024 | 0 |
||||||
15.06.2024 | 0 |
||||||
14.06.2024 | 0 |
||||||
13.06.2024 | 0 |
||||||
12.06.2024 | 0 |
||||||
11.06.2024 | 0 |
||||||
10.06.2024 | 0 |
||||||
09.06.2024 | 0 |
||||||
08.06.2024 | 0 |
||||||
07.06.2024 | 0 |
||||||
06.06.2024 | 0 |
||||||
05.06.2024 | 0 |
||||||
04.06.2024 | 0 |
||||||
03.06.2024 | 0 |
||||||
02.06.2024 | 0 |
||||||
01.06.2024 | 0 |
||||||
31.05.2024 | 0 |
||||||
30.05.2024 | 0 |
||||||
29.05.2024 | 0 |
||||||
28.05.2024 | 0 |
||||||
27.05.2024 | 0 |
||||||
26.05.2024 | 0 |
||||||
25.05.2024 | 0 |
||||||
24.05.2024 | 21 °C |
62 % |
0 |
||||
23.05.2024 | 10 µg/m³ |
10 µg/m³ |
23 °C |
52 % |
1 |
304 |
|
22.05.2024 | 14 µg/m³ |
14 µg/m³ |
19 °C |
66 % |
1 |
385 |
|
21.05.2024 | 12 µg/m³ |
12 µg/m³ |
22 °C |
61 % |
1 |
488 |
|
20.05.2024 | 14 µg/m³ |
14 µg/m³ |
21 °C |
60 % |
1 |
539 |
|
19.05.2024 | 11 µg/m³ |
11 µg/m³ |
20 °C |
63 % |
1 |
277 |
|
18.05.2024 | 7 µg/m³ |
7 µg/m³ |
22 °C |
54 % |
1 |
156 |
|
17.05.2024 | 13 µg/m³ |
13 µg/m³ |
18 °C |
69 % |
1 |
196 |
|
16.05.2024 | 19 µg/m³ |
19 µg/m³ |
21 °C |
66 % |
1 |
355 |
|
15.05.2024 | 29 µg/m³ |
29 µg/m³ |
22 °C |
61 % |
1 |
336 |
|
14.05.2024 | 12 µg/m³ |
12 µg/m³ |
26 °C |
47 % |
1 |
431 |
|
13.05.2024 | 9 µg/m³ |
9 µg/m³ |
23 °C |
59 % |
1 |
254 |
|
12.05.2024 | 7 µg/m³ |
7 µg/m³ |
24 °C |
44 % |
1 |
378 |
|
11.05.2024 | 14 µg/m³ |
13 µg/m³ |
23 °C |
46 % |
1 |
574 |
|
10.05.2024 | 20 µg/m³ |
20 µg/m³ |
22 °C |
49 % |
1 |
516 |
|