create_date | 2019-12-08 17:55:55 |
---|---|
Last Update | 13.05.202414:25 |
Lastest measurement | 13.05.2024 14:19 |
Sensor #35918 | BME280 / Bosch |
Sensor #35917 | SDS011 / Nova Fitness |
period | P1 | P2 | Temperature | Humidity | Pressure | Sensors | Num of measures |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2024 | 0 |
||||||
23.07.2024 | 0 |
||||||
22.07.2024 | 0 |
||||||
21.07.2024 | 0 |
||||||
20.07.2024 | 0 |
||||||
19.07.2024 | 0 |
||||||
18.07.2024 | 0 |
||||||
17.07.2024 | 0 |
||||||
16.07.2024 | 0 |
||||||
15.07.2024 | 0 |
||||||
14.07.2024 | 0 |
||||||
13.07.2024 | 0 |
||||||
12.07.2024 | 0 |
||||||
11.07.2024 | 0 |
||||||
10.07.2024 | 0 |
||||||
09.07.2024 | 0 |
||||||
08.07.2024 | 0 |
||||||
07.07.2024 | 0 |
||||||
06.07.2024 | 0 |
||||||
05.07.2024 | 0 |
||||||
04.07.2024 | 0 |
||||||
03.07.2024 | 0 |
||||||
02.07.2024 | 0 |
||||||
01.07.2024 | 0 |
||||||
30.06.2024 | 0 |
||||||
29.06.2024 | 0 |
||||||
28.06.2024 | 0 |
||||||
27.06.2024 | 0 |
||||||
26.06.2024 | 0 |
||||||
25.06.2024 | 0 |
||||||
24.06.2024 | 0 |
||||||
23.06.2024 | 0 |
||||||
22.06.2024 | 0 |
||||||
21.06.2024 | 0 |
||||||
20.06.2024 | 0 |
||||||
19.06.2024 | 0 |
||||||
18.06.2024 | 0 |
||||||
17.06.2024 | 0 |
||||||
16.06.2024 | 0 |
||||||
15.06.2024 | 0 |
||||||
14.06.2024 | 0 |
||||||
13.06.2024 | 0 |
||||||
12.06.2024 | 0 |
||||||
11.06.2024 | 0 |
||||||
10.06.2024 | 0 |
||||||
09.06.2024 | 0 |
||||||
08.06.2024 | 0 |
||||||
07.06.2024 | 0 |
||||||
06.06.2024 | 0 |
||||||
05.06.2024 | 0 |
||||||
04.06.2024 | 0 |
||||||
03.06.2024 | 0 |
||||||
02.06.2024 | 0 |
||||||
01.06.2024 | 0 |
||||||
31.05.2024 | 0 |
||||||
30.05.2024 | 0 |
||||||
29.05.2024 | 0 |
||||||
28.05.2024 | 0 |
||||||
27.05.2024 | 0 |
||||||
26.05.2024 | 0 |
||||||
25.05.2024 | 0 |
||||||
24.05.2024 | 0 |
||||||
23.05.2024 | 0 |
||||||
22.05.2024 | 0 |
||||||
21.05.2024 | 0 |
||||||
20.05.2024 | 0 |
||||||
19.05.2024 | 0 |
||||||
18.05.2024 | 0 |
||||||
17.05.2024 | 0 |
||||||
16.05.2024 | 0 |
||||||
15.05.2024 | 0 |
||||||
14.05.2024 | 0 |
||||||
13.05.2024 | 281 µg/m³ |
57 µg/m³ |
13 °C |
41 % |
1020 hPs |
1 |
337 |
12.05.2024 | 5 µg/m³ |
2 µg/m³ |
12 °C |
40 % |
1021 hPs |
1 |
569 |
11.05.2024 | 125 µg/m³ |
32 µg/m³ |
9 °C |
49 % |
1016 hPs |
1 |
573 |
10.05.2024 | 3 µg/m³ |
2 µg/m³ |
10 °C |
62 % |
1009 hPs |
1 |
577 |
09.05.2024 | 3 µg/m³ |
1 µg/m³ |
9 °C |
37 % |
1018 hPs |
1 |
571 |
08.05.2024 | 155 µg/m³ |
28 µg/m³ |
6 °C |
40 % |
1023 hPs |
1 |
387 |
07.05.2024 | 8 °C |
41 % |
1015 hPs |
0 |
|||
06.05.2024 | 9 °C |
35 % |
1014 hPs |
0 |
|||
05.05.2024 | 10 °C |
46 % |
1011 hPs |
0 |
|||
04.05.2024 | 14 °C |
51 % |
1010 hPs |
0 |
|||
03.05.2024 | 13 °C |
41 % |
1021 hPs |
0 |
|||
02.05.2024 | 15 °C |
40 % |
1024 hPs |
0 |
|||
01.05.2024 | 2 µg/m³ |
1 µg/m³ |
12 °C |
46 % |
1027 hPs |
1 |
244 |